Daten von 1987-1996
| Unfallbeschreibung | Todesopfer |
| Turmsilo – Stürze/Erstickung/Erdrückung | 18 |
| Turmsilo –bei der Entladung | 6 |
| Turmsilo –von Silage erdrückt | 1 |
| Turmsilo -Zwischensumme | 25 |
| Flachsilo –Seitenwand zusammengebrochen/von Silage erdrückt | 4 |
| Flachsilo -eindrückt | 1 |
| Flachsilo -Zwischensumme | 5 |
| Silage-Absackvorrichtung -Zwischensumme | 0 |
| GESAMT | 30 |
Quelle: Hoffmann, M., and Richardt, W., 2003: Remarks about ensiling.





