Donnée pour 1987-1996
| Description de l'accident | Accident fatal |
| Silo-tour –Chute, Axphysie, Moisissure | 18 |
| Silo-tour –Videur | 6 |
| Silo-tour –Enseveli sous l'ensilage | 1 |
| Silo-tour –Total | 25 |
| Silo-fosse –Effondrement / Enseveli sous l'ensilage | 4 |
| Silo-fosse –Écrasé par un équipement lors de la manutention | 1 |
| Silo-fosse –Total | 5 |
| Balles enrobées –Total | 0 |
| TOTAL | 30 |
Source: Hoffmann, M., and Richardt, W., 2003: Remarks about ensiling.





