Dane z lat 1987-1996
| Opis wypadku | Liczba ofiar |
| Silos Wieżowy – Upadek/Uduszenie/Pleśń | 18 |
| Silos Wieżowy – Przy wyładowywaniu | 6 |
| Silos Wieżowy – Przysypanie kiszonką | 1 |
| Silos Wieżowy – Suma | 25 |
| Silos Bunkrowy – Zawalenie się ściany/Przysypanie kiszonką | 4 |
| Silos Bunkrowy – Przygniecenie | 1 |
| Silos Bunkrowy – Suma | 5 |
| Kiszenie “workowe” – Suma | 0 |
| OGÓLNIE | 30 |
Źródło: Hoffmann, M., i Richardt, W., 2003: Remarks about ensiling (Uwagi na temat zakiszania)





